Kuleventiler med håndtak

DN
    Produktbeskrivelse                 KVS                 PN              Høyde Byggelengde Vekt kg
15     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 11 40 120 mm 230 mm 1,0
20     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 15 40 120 mm 230 mm 1,0
25     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 34 40 125 mm 230 mm 1,2
32     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 52 40 130 mm 260 mm 1,5
40     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 96 40 130 mm 260 mm 2,3
50     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 184 40 137 mm 300 mm 2,8
65     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 200 25 185 mm 260 mm 5,5
80     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 470 25 210 mm 270 mm 7,0
100     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 640 25 220 mm 290 mm 12,2
125     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 1080 25 215 mm 315 mm 19,0
150     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 1900 25 240 mm 340 mm 29,0
200     Kuleventil Danfoss JIP-SS (sveis/sveis) 2300 25 260 mm 390 mm 44,0

Maks. temp.: 180° C
Min. temp.: 0° C
Medium: Sirkulasjonsvann
Medium alt. 1: Glykolholdig vann opp til 50 %
Ventilhus: P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)