Coolmant

Dimensjon Ø 125 - 315 mm / SDR 11
Type


Tommer


Medierør PE
d x s
mm
Ytterkappe
D x s1
mm
Volum
medierør
l/m
Vekt

kg/m
Standard
lengde
m
125/225   5 125 x 11,4 225 x 3,5   8.203   7,61 6/12
140/225   - 140 x 12,7 225 x 3,5 10.315   8,38 6/12
160/250   6 160 x 14,6 250 x 3,9 13.437 10,67 6/12
180/280   7 180 x 16,4 280 x 4,4 17.018 13,45 6/12
200/315   8 200 x 18,2 315 x 4,9 21.021 16,77 6/12
225/315   9 225 x 20,5 315 x 4,9 26.590 18,91 6/12
250/355 10 250 x 22,7 355 x 5,6 32.878 23,68 6/12
280/400 11 280 x 25,4 400 x 6,3 41.259 29,85 6/12
315/450 12 315 x 28,6 450 x 7,0 52.198 37,69 6/12

Dimensjon Ø 125 - 315 mm / SDR 17
  Tommer


Medierør PE
d x s
mm
Ytterkappe
D x s1
mm
Volum
medierør
l/m
Vekt

kg/m
Standard
lengde
m
125/225   5 125 x   7,4 225 x 3,5   9.230   6,63 6/12
140/225   - 140 x   8,3 225 x 3,5 11.960   6,82 6/12
160/250   6 160 x   9,5 250 x 3,9 15.610   8,60 6/12
180/280   7 180 x 10,7 280 x 4,4 19.760 10,85 6/12
200/315   8 200 x 11,9 315 x 4,9 24.380 13,58 6/12
225/315   9 225 x 13,4 315 x 4,9 30.850 14,86 6/12
250/355 10 250 x 14,8 355 x 5,6 38.150 18,67 6/12
280/400 11 280 x 16,6 400 x 6,3 47.840 23,60 6/12
315/450 12 315 x 18,7 450 x 7,0 60.520 29,78 6/12





Print