Avgreningsventiler JIP-SS
Maks. temp.: 180° C
Min. temp: 0° C
Medium: Sirkulasjonsvann
Medium alt. 1: Glykolholdig vann opp til 50 %
Ventilhus: P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)
| DN |
Produktbeskrivelse | KVS | PN | Byggelengde |
| 15 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 11 | 40 | 230 |
| 20 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 15 | 40 | 230 |
| 25 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 34 | 40 | 230 |
| 32 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 52 | 40 | 260 |
| 40 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 96 | 40 | 260 |
| 50 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 184 | 40 | 300 |
| 65 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 200 | 25 | 260 |
| 80 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 470 | 25 | 270 |
| 100 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 640 | 25 | 290 |
| 125 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 1080 | 25 | 315 |
| 150 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 1900 | 25 | 340 |
| 200 | Avgreningsventil Danfoss JIP m/redusert åpning | 2300 | 25 | 390 |
Maks. temp.: 180° C
Min. temp: 0° C
Medium: Sirkulasjonsvann
Medium alt. 1: Glykolholdig vann opp til 50 %
Ventilhus: P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)
