Anboringsventiler uten håndtak Danfoss JiP
DN | Produktbeskrivelse | KVS | PN | Høyde | Byggelengde | Vekt kg |
20 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 15 | 40 | 34 | 125 | 0,6 |
25 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 34 | 40 | 46 | 145 | 1,4 |
32 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 52 | 40 | 46 | 145 | 1,7 |
40 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 96 | 40 | 57 | 200 | 3,5 |
50 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 184 |
40 | 57 | 200 | 3,5 |
65 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 200 | 25 | 70 | 260 | 4,8 |
80 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 470 | 25 | 80 | 265 | 5,2 |
100 | Anboringsventil SS (sveis/sveis) | 640 | 25 | 92 | 275 | 11,5 |
Maks. temp.: 180° C
Min. temp.: 0° C
Medium: Sirkulasjonsvann
Medium alt. 1: Glykolholdig vann opp til 50 %
Ventilhus: P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)
Min. temp.: 0° C
Medium: Sirkulasjonsvann
Medium alt. 1: Glykolholdig vann opp til 50 %
Ventilhus: P235GH / W.nr. 1.0345 (~ St. 37.0)